Eco-Safe/1.33
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H1/L1 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W3 (Wn = 1,0m)* |
| Dinamički ugib | 0,80m |
| Prodiranje vozila (VI) | VI7 (Vin = 2,2m) |
| Ispitana dužina | 48m |
| Širina sistema | 0,14m |
| Visina sistema | 0,75m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
*50cm odstojanje prednje ivice zaštitnog uređaja od ivice bankine (prevojne linije)

