Eco-Safe/2.0

| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H1/L1 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W4 (Wn = 1,3m) W5 (Wn = 1,4m)* |
| Dinamički ugib | 1,20m 1,30m* |
| Prodiranje vozila (VI) | VI6 (VIn = 2,1m) VI7 (VIn = 2,4m)* |
| Ispitana dužina | 48m |
| Širina sistema | 0,14m |
| Visina sistema | 0,75m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
*50cm odstojanje prednje ivice zaštitnog uređaja od ivice bankine (prevojne linije)
