La compagnie plus de deux décennies s’occupe de production et montage des barrières de protection en acier.
En proposition nous avons plus de 40 systèmes testés qui répondent pleinement aux normes européennes (série de normes EN 1317) et aux autres normes mondiales (GOST R, AASHTO).
Barrière de protection routière
Clôture de bordure
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W1 |
ASI | B |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W2 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W2 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W3 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W3 |
ASI | A |
Niveau de rétention | N2 |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1 |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1/L1 |
Zone d’activité | W2 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1/L1 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1/L1 |
Zone d’activité | W4 W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1/L1 |
Zone d’activité | W3 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1 |
Zone d’activité | W6 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1 |
Zone d’activité | W3 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W6 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W7 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W2 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 |
Zone d’activité | W3 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H4b |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H4b |
Zone d’activité | W7 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H4b/L4b |
Zone d’activité | W4 |
ASI | B |
Clôtures sur l'objet
Niveau de rétention | N2 sur l’objet |
Zone d’activité | W1 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1/L1 sur l’objet |
Zone d’activité | W2 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H1 sur l’objet |
Zone d’activité | W5 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 sur l’objet |
Zone d’activité | W4 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H2 sur l’objet |
Zone d’activité | W4 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H2 sur l’objet |
Zone d’activité | W4 |
ASI | A |
Niveau de rétention | H2 sur l’objet |
Zone d’activité | W1 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H4b sur l’objet |
Zone d’activité | W6 |
ASI | B |
Niveau de rétention | H4b/L4b sur l’objet |
Zone d’activité | W2 |
ASI | B |