Kompanija se preko dve decenije bavi proizvodnjom i montažom čeličnih zaštitnih ograda.
U ponudi imamo preko 40 ispitanih sistema koji u potpunosti zadovoljavaju kako Evropske (serija standarda EN 1317).
Zaštitne ograde za puteve
Bankinske ograde
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W1 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W2 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W2 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W3 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W3 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | N2 |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1 |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1/L1 |
Područje delovanja | W2 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1/L1 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1/L1 |
Područje delovanja | W4 W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1/L1 |
Područje delovanja | W3 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1 |
Područje delovanja | W6 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1 |
Područje delovanja | W3 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W6 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W7 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W2 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 |
Područje delovanja | W3 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H4b |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H4b |
Područje delovanja | W7 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H4b/L4b |
Područje delovanja | W4 |
ASI | B |
Ograde na objektu
Nivo zadržavnja | N2 na objektu |
Područje delovanja | W1 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1/L1 na objektu |
Područje delovanja | W2 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H1 na objektu |
Područje delovanja | W5 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 na objektu |
Područje delovanja | W4 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H2 na objektu |
Područje delovanja | W4 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H2 na objektu |
Područje delovanja | W4 |
ASI | A |
Nivo zadržavnja | H2 na objektu |
Područje delovanja | W1 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H4b na objektu |
Područje delovanja | W6 |
ASI | B |
Nivo zadržavnja | H4b/L4b na objektu |
Područje delovanja | W2 |
ASI | B |