EDSP/2.0 dvostruki
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W8 |
| Dinamički ugib | 2,90m |
| Prodiranje vozila (VI) | / |
| Ispitana dužina | 68m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W8 |
| Dinamički ugib | 2,90m |
| Prodiranje vozila (VI) | / |
| Ispitana dužina | 68m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež: