ESP BOS
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | N2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W3 |
| Dinamički ugib | 0,20 m |
| Prodiranje vozila (VI) | / |
| Ispitana dužina | 20m |
| Širina sistema | 0,38/0,85m |
| Rastojanje između stubova | 1m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | N2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W3 |
| Dinamički ugib | 0,20 m |
| Prodiranje vozila (VI) | / |
| Ispitana dužina | 20m |
| Širina sistema | 0,38/0,85m |
| Rastojanje između stubova | 1m |
Preuzmite crtež: