SUPER RAIL Eco 1A/MÜF
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 1,10m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 52m |
| Širina sistema | 0,45m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 1,10m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 52m |
| Širina sistema | 0,45m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež: