DDSP/2.0++

Tip štitnika | Štitnik A |
Nivo zadržavanja | H2 |
ASI | A |
Područje delovanja | W6 |
Dinamički ugib | 1,70m |
Prodiranje vozila (VI) | 2,10m |
Ispitana dužina | 80m |
Širina sistema | 0,80m |
Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež:
Tip štitnika | Štitnik A |
Nivo zadržavanja | H2 |
ASI | A |
Područje delovanja | W6 |
Dinamički ugib | 1,70m |
Prodiranje vozila (VI) | 2,10m |
Ispitana dužina | 80m |
Širina sistema | 0,80m |
Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež: