SUPER RAIL dvostruki
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H4b |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W7 |
| Dinamički ugib | 2,00m |
| Prodiranje vozila (VI) | 2,50m |
| Ispitana dužina | 76m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H4b |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W7 |
| Dinamički ugib | 2,00m |
| Prodiranje vozila (VI) | 2,50m |
| Ispitana dužina | 76m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež: