SUPER RAIL dvostruki
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 1,80m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,30m |
| Ispitana dužina | 40m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | A |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 1,80m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,30m |
| Ispitana dužina | 40m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 2m |
Preuzmite crtež: