SUPER RAIL Eco Bw dvostrana
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 0,90m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 60m |
| Širina sistema | 0,70m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 0,90m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 60m |
| Širina sistema | 0,70m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež: