SUPER RAIL Light Bw
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 0,80m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 36m |
| Širina sistema | 0,45m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W4 |
| Dinamički ugib | 0,80m |
| Prodiranje vozila (VI) | 1,40m |
| Ispitana dužina | 36m |
| Širina sistema | 0,45m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež: