SUPER RAIL VZB
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W3 |
| Dinamički ugib | 0,50m |
| Prodiranje vozila (VI) | 0,90m |
| Ispitana dužina | 28m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež:
| Tip štitnika | Štitnik A Štitnik B |
| Nivo zadržavanja | H2 |
| ASI | B |
| Područje delovanja | W3 |
| Dinamički ugib | 0,50m |
| Prodiranje vozila (VI) | 0,90m |
| Ispitana dužina | 28m |
| Širina sistema | 0,50m |
| Rastojanje između stubova | 1,33m |
Preuzmite crtež: